當前位置:
首頁 ? 工藝標準牌號、狀態(tài) | 6063 T5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準編號 | GB5237.1-2008 | ||||||||||||||||||
外觀質量 |
|
||||||||||||||||||
尺寸允許偏 差高精度 |
|
||||||||||||||||||
力學性能 |
|
||||||||||||||||||
化學成分 |
|
牌號、狀態(tài) | 6063 T5 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準編號 | GB5237.2-2008 | ||||||||||||||||||||||
基材質量 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
力學性能 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
化學成分 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||
氧化膜質量 |
|
牌號、狀態(tài) | 6063 T5 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準編號 | GB5237.3-2008 | |||||||||||||||||||||||||
基材質量 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸允許偏差 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
力學性能 | 去除膜層后應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
化學成分 | 去除膜層后應符合GB5237.1-2008規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
復合膜質量 |
|
牌號、狀態(tài) | 6063 T5 |
---|---|
標準編號 | GB5237.2-2008 |
基材質量 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
尺寸允許偏差 | 應符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
力學性能 | 去除涂層后應符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
化學成分 | 去除涂層后應符合GB5237.1-2008規(guī)定 |
要求 |
顏色和色差 涂層厚度 壓痕硬度 附著性 耐沖擊性 抗杯突性 抗彎曲性 外觀質量 |
牌號 | 化學成分 (質量分數)(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | ||
(硅) | (鐵) | (銅) | (錳) | (鎂) | (鉻) | (鋅) | (鈦) | 單個 | 合計 | (鋁) | |
6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6005 | 0.6~0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40~0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6005A | 0.50~0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40~0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6351 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | — | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |